| I= Information, A=Anmeldung, E= Ergebnis, B=Bericht,Bilder | ||||||||
| Datum | v/n | Spiel | Bemerkung | Sponsoren | I | A | E | B |
| 10.04. | Texas-Scramble 3er/4er | 9:30 Frühstück 11:00 Start | Achim Wenzel | X | X | |||
| 17.04. | v/n | Einzel-Stableford | ||||||
| 24.04. | v/n | Einzel-Stableford | Carlos Bassani | |||||
| 24.04. | Auslosung Matchplay | Meldeschluss 24.04. 15:00 | Karl-Dieter Dehn | X | ||||
| 01.05. | Chapman-Vierer | offen für alle Mitglieder | Aushang vorn | |||||
| 08.05. | v/n | Einzel-Stableford | ||||||
| 09.05. | - 11.05. Golfreise Strengliner Mühle | Anmeldung: Gerd Dauer | ||||||
| 15.05. | 1.Runde Matchplay | oder freies Spiel | ||||||
| 22.05. | Einzel-Stableford | Wertung für Damen + Herren | Parfümerie Oehus | |||||
| 29.05. | Helfer gesucht | Maikätzchen | ||||||
| 05.06. | v/n | Einzel-Stableford | Jan Clemens | |||||
| 10.06. | v | zu Gast in 7-Berge Rheden | Startgeld 10€ inkl. Essen | ! Sonntag ! | ||||
| 12.06. | 2.Runde Matchplay + 1.B-Runde | oder freies Spiel | ||||||
| 19.06. | Vierer Auswahldrive | |||||||
| 26.06. | Texas-Scramble | |||||||
| 03.07. | v/n | Einzel-Stableford | ||||||
| 10.07. | Chapman-Vierer | Lampe-Pokal | ||||||
| 17.07. | 3.Runde Matchplay + 2.B-Runde | oder freies Spiel | ||||||
| 24.07. | freies Spiel | |||||||
| 31.07. | v | SOiS Seniors Open in Soltau | ||||||
| 07.08. | 4.Runde Matchplay + 3.B-Runde | oder freies Spiel | ||||||
| 11.08. | v | Clubmeisterschaften | Seniorinnen + Senioren | |||||
| 12.08. | v | Clubmeisterschaften | Seniorinnen + Senioren | |||||
| 14.08. | Vierer | 2-er Scramble | ||||||
| 21.08 | v | Einzel-Stableford | Preis des Captain | G.Ziehlke | ||||
| 28.08. | Senioren in Munster | Meldeschluss 21.08. 15:00 | ||||||
| 04.09. | v/n | Einzel-Stableford | ggf. 5.-Runde Matchplay | |||||
| 11.09. | Vierer | Vierball | ||||||
| 18.09. | v | BAS Turnier | offen für alle | Aushang vorn | ||||
| 25.09. | freies Spiel | ggf. 6.-Runde Matchplay | ||||||
| 02.10. | v/n | Einzel-Stableford | ||||||
| 09.10. | v/n | Herbstturnier | Klaus Kuhn | |||||
| 16.10. | Vierer 3-er / 4-er Scramble | |||||||
| 04.12. | Saisonabschluss | Grünkohlessen | ||||||
| n= | nichtvorgabewirksam möglich | !!Änderungen vorbehalten!! | Stand: 15.02.2012 | |||||










