Seniorenliga 70+ 5.Spieltag 09.09.2011 in Soltau
Die heftigen Regenfälle der letzten Tage setzten sich am Freitag fort. Gummistiefel waren angesagt. Am besten kamen mit diesen schwierigen Verhältnissen die Spieler aus Hainmühlen klar, die mit 5,5:0,5 den höchsten Tagessieg einfuhren und als gewinn die Kiste Wein übernehmen konnten. Auch die Soltauer Spieler erreichten gegen den bisher ungeschlagenen Club zur Vahr ein beachtliches 3:5:2,5.
Bei diesem mit 3/4-Vorgabe ausgetragenen Wettspiel konnten die Soltauer insgesamt den 3. Platz erreichen. Herzlichen Glückwunch an alle die dabei waren.
| Soltau | : | CzV Bremen | |||||
| Spieler | Hcp | P | Ergebnis | P | Hcp | Spieler | |
| 1 | Reinhold Gries | 18,5 | 1 | 6/4 | 0 | 12,9 | Peter Hinrichs |
| 2 | Eggert Kruse | 22,2 | 0,5 | AS | 0,5 | 15,5 | Jürgen Titze |
| 3 | Hans Schröder | 23,0 | 0 | 5/4 | 1 | 17,5 | Herbert Korte |
| 4 | Heyko Behnke | 23,2 | 1 | 6/5 | 0 | 21,5 | Friedrich van Nispen |
| 5 | Gerd Dauer | 26,3 | 1 | 1auf | 0 | 24,0 | Görge Grotkop |
| 6 | Reinhard Lindhof | 29,9 | 0 | 3/2 | 1 | 24,9 | Heinz P. Meyer |
| 3,5 | 2,5 | ||||||
| Hainmühlen | : | Bremer Schweiz | |||||
| Spieler | Hcp | P | Ergebnis | P | Hcp | Spieler | |
| 1 | Peter Brückner | 18,2 | 1 | 3/1 | 0 | 20,3 | Dieter Schulze |
| 2 | Günter von Fintel | 19,1 | 1 | 3/2 | 0 | 21,0 | Arnold Weber |
| 3 | Dieter Meiners | 19,4 | 1 | 4/3 | 0 | 22,6 | Eugen Wyrich |
| 4 | Dieter Gregorius | 22,8 | 0,5 | AS | 0,5 | 23,0 | Volkert Wohlert |
| 5 | Max Hopp | 24,0 | 1 | 5/4 | 0 | 27,9 | Werner Krone |
| 6 | Rainer Bockelmann | 24,1 | 1 | 2/1 | 0 | 28,0 | Lothar Baumgarten |
| 5,5 | 0,5 | ||||||
| Sittensen | : | Oberneuland | |||||
| Spieler | Hcp | P | Ergebnis | P | Hcp | Spieler | |
| 1 | Hermann Hinck | 12,7 | 1 | 3/2 | 0 | 14,1 | Horst Pfleiderer |
| 2 | Heinz Junghaus | 14,4 | 1 | 5/4 | 0 | 14,8 | Otto van Dyk |
| 3 | Hinrich Eckhoff | 16,2 | 0 | 4/2 | 1 | 15,5 | Wolfgang Issel |
| 4 | Hubert Mayr | 17,0 | 0 | 2/1 | 1 | 16,7 | Helgo Bielefeldt |
| 5 | Wolfgang Roch | 17,5 | 0 | 2/1 | 1 | 18,6 | Heiko Schmidt |
| 6 | Adalbert Walczak | 31,5 | 0 | 2/1 | 1 | 19,1 | Wolfgang Martini |
| 2 | 4 |










