Letzter Spieltag für Soltau 1 in Verden

Sittensen hatte sich einiges vorgenommen. Noch keinen Spieltag der vergangenen Saison war die Mannschaft in einer derart starken Aufstellung angetreten. Gleich 4 Einstellige, von Hcp 6,2 bis 9,4 warteten auf uns. Der Platz in Verden präsentierte sich auch nach dem vielen Regen in gut spielbarem Zustand. Pech hatte Ralph der sich am letzten Loch geschlagen geben musste. Ferdinand Meyer kaitulierte vor den Putt-Künsten seines Gegners der an diesem Tag einfach alles lochte. Dr. Friedrich Hey, Gerhard Ziehlke und Horst Wilhelm Berwing, der auch den höchsten Tagessieg verbuchte machten die Punkte. Dr. Peter Rebhan bekam in der 2. Spielhälfte die Drive-Probleme in den Griff und konnet am Ende sein Match teilen.
Hinter den ungeschlagenen Burgwedelern erreicht Soltau 1 damit den 2 Tabellenplatz in Liga 4E.
Seniorenliga 4D 5.Spieltag 10.09.2011 in Verden
| Verden 2 | : | Burgwedel 1 | |||||
| Spieler | Hcp | P | Ergebnis | P | Hcp | Spieler | |
| 1 | Manfred Oster | 10,6 | 0 | 2/1 | 1 | 7,1 | Jürgen Kaula |
| 2 | Hartwig Rüter | 11,8 | 0 | 6/5 | 1 | 7,3 | Dr. Amidou Gouzi |
| 3 | Thomas Bornkamp | 12,4 | 0 | 6/4 | 1 | 11,3 | Werner Dürkop |
| 4 | Klaus Brandes | 12,9 | 0 | 2auf | 1 | 11,7 | Peter Deimann |
| 5 | Heiner Stickann | 13,2 | 0 | 3/2 | 1 | 12,2 | Heinz Walter |
| 6 | Jochen Klarzyk | 16,8 | 0 | 4/3 | 1 | 12,4 | Rainer Lindenberg |
| 0 | 6 | ||||||
| Sittensen 1 | : | Soltau 1 | |||||
| Spieler | Hcp | P | Ergebnis | P | Hcp | Spieler | |
| 1 | Herbert Miesner | 6,2 | 1 | 1auf | 0 | 7,6 | Ralph Kämmerer |
| 2 | John Kilborn | 7,7 | 0 | 5/4 | 1 | 8,5 | Dr. Friedrich Hey |
| 3 | Wolfgang Sohns | 9,0 | 0 | 2auf | 1 | 10,8 | Gerhard Ziehlke |
| 4 | Gerhard Groß | 9,4 | 0,5 | AS | 0,5 | 11,3 | Dr. Peter Rebhan |
| 5 | Dr. Hermann Hinck | 12,7 | 1 | 3/2 | 0 | 13,4 | Ferdinand Meyer |
| 6 | Reinhard Teegen | 15,3 | 0 | 7/6 | 1 | 13,6 | Horst-Wilhelm Berwing |
| 2,5 | 3,5 | ||||||
| Celle 2 | : | Munster 1 | |||||
| Celle nicht angetreten | Hcp | P | Ergebnis | P | Hcp | Spieler | |
| 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 6 |










