Seniorenliga 5i 5.Spieltag in Burgwedel 20.08.2011
| Burgwedel 3 | : | Hohne 2 | |||||
| Spieler | Hcp | P | Ergebnis | P | Hcp | Spieler | |
| 1 | Heinrich Bähre | 15,1 | 1 | 9/6 | 0 | 18,4 | Volkmar SOdeikat |
| 2 | Berthold Müller | 15,5 | 1 | 4/2 | 0 | 19,0 | Erich Christein |
| 3 | Gerhard Dressen | 15,6 | 1 | 7/6 | 0 | 19,3 | Erich Cotterill |
| 4 | Wolfgang Köpke | 18,1 | 1 | 4/2 | 0 | 19,9 | Erwin Eisen |
| 5 | Helmut Bamberg | 19,2 | 0 | 2auf | 1 | 20,3 | Roland Lücking |
| 6 | Bernd-Klaus Müller | 19,5 | 1 | 9/7 | 0 | 24,8 | Dieter Buchalla |
| 5 | 1 | ||||||
| Tietlingen 2 | : | Wümme 3 | |||||
| Spieler | Hcp | P | Ergebnis | P | Hcp | Spieler | |
| 1 | Allan Davies | 16,6 | 0 | 4/2 | 1 | 14,3 | Harald Cordes |
| 2 | Carsten Burc | 17,0 | 0 | 1auf | 1 | 16,4 | Robert Heimbach |
| 3 | Dr. Wolfgang Kreitlow | 17,5 | 0,5 | AS | 0,5 | 16,9 | Hans Schuh |
| 4 | Gulyas Janos | 17,8 | 0 | 3/2 | 1 | 17,0 | Thomas Buschmann |
| 5 | Rainer Kruppa | 19,1 | 1 | 1auf | 0 | 17,4 | Bernd Meier |
| 6 | Jochen Kannemeier | 22,0 | 0 | 3/1 | 1 | 17,8 | Hans Deppe |
| 1,5 | 4,5 | ||||||
| Soltau 3 | : | Munster 2 | |||||
| Spieler | Hcp | P | Ergebnis | P | Hcp | Spieler | |
| 1 | Walter Möller | 15,9 | 0 | 5/4 | 1 | 16,6 | Reinhard Bremer |
| 2 | Jürgen Heßmann | 16,3 | 1 | 4/3 | 0 | 20,9 | Kalle Redecker |
| 3 | Rüdiger Engelhardt | 17,3 | 1 | 5/4 | 0 | 21,4 | Hans-Dieter Boyen |
| 4 | Peter Böhm | 19,2 | 1 | 1auf | 0 | 22,3 | Hermann Krahe |
| 5 | Hartmut Niemann | 19,2 | 1 | 5/4 | 0 | 25,1 | Siegfreid Wehmeyer |
| 6 | Bernd Ingendahl | 19,9 | 1 | 2auf | 0 | 25,9 | Gerhard Sturm |
| 5 | 1 |










